- Home
- Cazane peleți și biomasă
- Grand Pellet
Descriere
Cazanul full automat pe peleți GRAND PELLET cu puterile de :15 , 20 , 25 , 35 kw , este adaptat la arderea eficientă a diferitelor calități de peleti, arzătorul are sistem de auto-curățare, iar cazanul este dotat cu un sistem complet automat de auto-curățare a arzatorului si a schimbătorului de caldura ce reduce frecvența de curățare a cazanului la aproape zero . Faceți cunoștință cu soluția noastră inovatoare!
Arzător pe peleti-DW, la centralele Grand-Pellet 15, 20kw si PPW, la cazanele Grand Pelet de 25, 34kw,50,etc.
Aprindere rapidă a cazanului și curățarea mai rapidă a reziduurilor sale nedorite.
Arzătorul este echipat cu un sistem de aprindere automata ceramică și a fost proiectat pentru auto-curățarea regulată a cenușii. În această situație, sunteți interesat doar de starea reîncărcării buncărului. Nimic mai mult!
Specificații tehnice:
| PARAMETRI | SI UNITATE | MODELUL Cazanului | |||
| PELLET GRAND 15 | PELLET GRAND 20 | PELLET GRAND 25 | PELLET GRAND 35 | ||
| Puterea termică nominală | [KW] | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Domeniul de alimentare al cazanului | [KW] | 4,5-15 | 6-20 | 7,5-25 | 10,5-35 |
| Suprafață încălzită * | [m 2 ] | 67,5-225 | 9-30 | 112,5-375 | 157,5-525 |
| Zona de încălzire | [m 2 ] | – | – | 1.9 | – |
| Capacitatea apei | [L] | – | – | 92 | – |
| Presiunea maximă de lucru | [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura maximă de lucru | [° C] | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Test de presiune | [bar] | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Proiectare ecologică (design ecologic) | [-] | da | da | da | da |
| Clasa boiler | [-] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Programul Clean Air | [-] | – | |||
| Clasa energetică | [-] | A + | A + | A + | A + |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | [L] | 270 | 270 | 270 | 290 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | [Kg] | 162 | 162 | 162 | 174 |
| Combustibil | [-] | Pelet de lemn clasa C în conformitate cu PN EN 303-5: 2012 | |||
| Conexiune electrica | [-] | ~ 230V; 50hz | |||
| Consumul de energie electrică | [ÎN] | – | – | 180 | – |
| Domeniul de setare a controlerului de temperatură | [° C] | 60-85 (la fiecare 1 ° C) | |||
| Cem necesar | [Pa] | – | – | 28 | – |
| Greutatea cazanului | [Kg] | – |

