- Home
- Cazane peleți și biomasă
- Slim Pellet
Descriere
Cazanele pe pellet SLIM PELLET 10 kw, 15kw, 20kw, sunt dispozitive cu alimentare si functionare complet automată a combustibilului , sunt certificate clasa 5 conform DIN EN 303-5: 2012 și certificatul ECO-DESIGN 2020 .
Cazanul Slim-Pellet, are un arzător pe peleți cu sistem automat de curatare mecanica cu gratar mobil PW , cu un dispozitiv ceramic montat deasupra arzatorului pentru marirea eficientei acestuia pentru arderea combustibilului de tip peleți. Umplerea completă a rezervorului de combustibil permite funcționarea fără întreținere a cazanului de încălzire centrală timp de mai multe zile. Corpul de apă este executat din oțel de înaltă calitate P265GH atestat. Datorită soluției inovatoare, arzătorul a fost echipat cu un sistem automat de evacuare a cenușii. Designul modern al schimbătorului face posibilă obținerea unei eficiențe ridicate a cazanului. Utilizarea comutatorului de limită din ușa cazanului reprezinta un dispozitiv suplimentar de securitate care asigură siguranța utilizatorului în timpul funcționării dispozitivului. Când ușa este deschisă, funcționarea ventilatorului și a alimentatorului de combustibil este întreruptă.
Centralele pe peleti SLIM PELLET au automatizare de ultima generatie cu panou electronic de serie PLATINUM PELLET, optional poate fi montate : modulul Ecolambda si Sonda Lambda, modul de internet Econet 300, modul suplimentat PLATINUM B (pentru a controla funcționarea pufferului si a doua circuite suplimentare de incalzire), modulul PLATINUM C (in completare a modulului A si B, pentru a controla funcționarea a două supape suplimentare de amestec, două pompe și două termostate) și posibilitatea de a folosi termostatul de cameră color cu touchscreen PLATINUM TOUCH cu/fara fir X40 sau X80 .
Specificatii tehnice:
| PARAMETRII | UNITATE | MODELUL CAZANULUI | ||
|---|---|---|---|---|
| SLIM PELLET – 10 | SLIM PELLET – 15 | SLIM PELLET – 20 | ||
| Putere nominală | [KW] | 10 | 15 | 20 |
| Intervalul de putere al cazanului | [KW] | 3-10 | 4,5-15 | 6-20 |
| suprafața care poate fi încălzită | [M2] | 120 * | 120-160 * | 160-210 * |
| Suprafața de încălzire | [M2] | 1.5 | 2.1 | 2.5 |
| Capacitatea apei | [L] | 45 | 65 | 75 |
| Presiunea maximă de lucru | [Bar] | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura maximă de lucru | [° C] | 95 | 95 | 95 |
| Presiunea de testare | [Bar] | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| EcoDesign | [-] | + | + | + |
| Clasa cazanelor | [-] | 5 | 5 | 5 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | [L] | 130 | 170 | 210 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil. | [Kg] | 78 | 102 | 126 |
| combustibil | [-] | pelete φ6-8 | pelete φ6-8 | pelete φ6-8 |
| Conexiuni electrice | [-] | ~ 230V; 50hz | ~ 230V; 50hz | ~ 230V; 50hz |
| Consumul de energie electrică la funcționarea cazanului cu putere nominală | [W] | 115 | 115 | 115 |
| Consumul de energie electrică la aprinderea cazanului | [W] | 415 | 415 | 415 |
| Domeniul de reglare al regulatorului de temperatură | [° C] | 60-85 (la fiecare 1 ° C) | 60-85 (la fiecare 1 ° C) | 60-85 (la fiecare 1 ° C) |
| Tiraj cos de fum necesar | [Pa] | 20 | 23 | 26 |
| Greutatea cazanului | [Kg] | 240 | 290 | 340 |
Dimensiuni de gabarit:
| TIP | SLIM PELLET – 10 | SLIM PELLET – 15 | SLIM PELLET – 20 |
|---|---|---|---|
| A | – | – | – |
| B | 590 | 590 | 690 |
| C | 1550 | 1550 | 1550 |
| C1 | – | – | – |
| D | 705 | 920 | 920 |
| E | 1510 | 1510 | 1510 |
| E1 | 865 | 865 | 865 |
| F | 656 | 656 | 656 |
| G | G ¾ „ | G ¾ „ | G ¾ „ |
| H | G 1 ¼ „ | G 1 ¼ „ | G 1 ¼ „ |
| ȘI | 160 | 160 | 160 |
| J | G 1 ¼ „ | G 1 ¼ „ | G 1 ¼ „ |
| K | 200 | 200 | 200 |
| L | 130 | 130 | 130 |
| M | – | – | – |
| N | – | – | – |
| DESPRE | 935 | 1150 | 1150 |
| P | 1310 | 1525 | 1525 |
| R | – | – |

